
Spielzeit | Liga | Platz | Tore | Punkte | Bemerkung |
1996/97 | Landesliga Süd | 18 | 24:93 | 15 | Abstieg BOL |
1997/98 | BOL Schwaben | 4 | 49:41 | 44 | |
1998/99 | BOL Schwaben | 6 | 50:27 | 52 | |
1999/00 | BOL Schwaben | 1 | 89:34 | 69 | Aufstieg Landesliga |
2000/01 | Landesliga Süd | 5 | 53:53 | 54 | |
2001/02 | Landesliga Süd | 8 | 68:61 | 55 | |
2002/03 | Landesliga Süd | 13 | 48:62 | 40 | |
2003/04 | Landesliga Süd | 18 | 39:81 | 25 | Abstieg BOL |
2004/05 | BOL Schwaben | 6 | 51:41 | 45 | |
2005/06 | BOL Schwaben | 2 | 66:20 | 71 | Aufstieg Landesliga |
2006/07 | Landesliga Süd | 14 | 41:64 | 40 | |
2007/08 | Landesliga Süd | 18 | 33:63 | 24 | Abstieg BOL |
2008/09 | BOL Schwaben | 13 | 37:61 | 29 | |
2009/10 | BOL Schwaben | 12 | 41:53 | 40 | |
2010/11 | BOL Schwaben | 5 | 52:46 | 49 | |
2011/12 | BOL Schwaben | 9 | 44:61 | 42 | Aufstieg Landesliga |
2012/13 | Landesliga Südwest | 18 | 33:83 | 17 | Abstieg Bezirksliga |
2013/14 | Bezirksliga Süd | 11 | 61:70 | 41 | |
2014/15 | Bezirksliga Süd | 12 | 33:49 | 34 | |
2015/16 | Bezirksliga Süd | 12 | 39:56 | 36 | |
2016/17 | Bezirksliga Süd | 14 | 36:62 | 30 | Abstieg Kreisliga |
2017/18 | Kreisliga Augsburg | 10 | 38:57 | 28 | |
2018/19 | Kreisliga Augsburg | 10 | 39:53 | 32 | |
2019/21 | Kreisliga Augsburg |
Mitglied werden

Kontakt
Adresse
FC Königsbrunn e.V.
Benzstr. 2
86343 Königsbrunn
Telefon
Telefon: 08231 / 91 57 93
Telefax: 08231 / 91 76 91